重切削雙柱型HW500/900II角度帶鋸機
機型 | HW500/900II | ||
---|---|---|---|
鋸切能力 | 90° | 500 mm | |
900 x 500 mm (W x H) | |||
±45° | 500 mm | ||
580 x 500 mm (W x H) | |||
-60° | 375 mm | ||
375 x 500 mm (W x H) | |||
最小夾持 | 150 mm | ||
鋸帶速度 | 15 ~ 100 m/min | ||
鋸帶尺寸 | 8300 x 54 x 1.6 mm | ||
馬達 | 鋸帶 | 5.5 kW (7.5 HP) | |
油壓 | 2.2 kW (3 HP) | ||
冷卻 | 180 W (1/4 HP) | ||
鋼刷 | 90 W (1/8 HP) | ||
鋸帶張力 | 油壓式 | ||
鋸框旋轉角度 | 動力旋轉含LED顯示 | ||
床台高度 | 900 mm | ||
夾鉗方式 | 油壓全行程 | ||
機械重量 | 5750 kgs | ||
佔地尺寸 ( W x D ) | 4100 x 3650 mm |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。